Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Redway
Sertifikasi: CE RoHS MSDS
Nomor model: PW48105-I
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PCS
Kemasan rincian: Kemasan kayu, kemasan karton
Waktu pengiriman: 20 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Serikat Barat, L/C
Menyediakan kemampuan: 10000 pcs/hari
Jenis Baterai: |
LIFEPO4 |
Tegangan normal: |
48V |
Kapasitas: |
105Ah |
Kekuatan: |
5.04kWh |
Selubung: |
Lembaran Logam Kasus |
Berat badan: |
83kg |
Ukuran: |
580*430*420mm |
OEM & ODM: |
Dapat diterima |
Jenis Baterai: |
LIFEPO4 |
Tegangan normal: |
48V |
Kapasitas: |
105Ah |
Kekuatan: |
5.04kWh |
Selubung: |
Lembaran Logam Kasus |
Berat badan: |
83kg |
Ukuran: |
580*430*420mm |
OEM & ODM: |
Dapat diterima |
semua dalam satu5Kwh10Kwh 15Kwh 20KwhBaterai lithium 25Kwh dengan inverter
Baterai lithium yang dapat ditumpuk menawarkan fleksibilitas untuk memperluas kapasitas dan tegangan, kepadatan energi yang tinggi, kinerja yang dapat diandalkan, dan umur siklus yang panjang.Mereka banyak digunakan di berbagai industri dan aplikasi yang membutuhkan solusi penyimpanan energi yang dapat diskalakan dan efisien.
Baterai ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem penyimpanan energi terbarukan, kendaraan listrik, telekomunikasi, catu daya tak terputus (UPS), solusi daya cadangan,dan lebihDesain kompak mereka, sifat ringan, dan kinerja serbaguna membuat mereka pilihan populer untuk aplikasi di mana ruang, portabilitas, dan skalabilitas adalah pertimbangan penting.
Karakteristik dari baterai yang dapat ditumpuk
Umur Siklus Panjang: Baterai menunjukkan umur siklus yang panjang, memungkinkan mereka untuk menahan siklus pengisian dan pembuangan yang sering tanpa degradasi kapasitas yang signifikan.
Kapasitas Pengisian Cepat: Baterai yang dapat ditumpuk sering memiliki kemampuan pengisian cepat, meminimalkan waktu henti dan memungkinkan pengisian ulang cepat hingga kapasitas penuh.
Desain Kompak: Meskipun kapasitas penyimpanan energi yang tinggi, baterai yang dapat ditumpuk dirancang untuk menjadi kompak dan hemat ruang, sehingga cocok untuk aplikasi dengan ruang terbatas.
Ringan: Baterai relatif ringan, menawarkan keuntungan dalam hal portabilitas dan kemudahan penanganan selama pemasangan dan pemeliharaan.
Tingkat Pelepasan Diri Rendah: Baterai yang dapat ditumpuk memiliki tingkat pelepasan diri yang rendah, memastikan mereka mempertahankan muatan mereka untuk jangka waktu yang lama ketika tidak digunakan.
Posisi | Spesifikasi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baterai | |||||||
Jumlah Baterai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Energi Baterai | 50,04kWh | 100,08kWh | 15.12kWh | 20.16kWh | 25.2kWh | 30.24kWh | |
Kapasitas Baterai | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
Berat (Inverter + Baterai + Base) | 64.5kg (142.19 lbs) | 108.8kg (239.86 lbs) | 153.1kg (337.52 lbs) | 197.4kg (435.19 lbs) | 241.7kg (532.85 lbs) | 285.9kg (630.3 lbs) | |
Dimensi [L*D*H] | 580*420*430 mm (22,83*16,53*16,92 inci) | 580*420*615 mm (22.83*16.53*24.21 inci) | 580*420*800 mm (22.83*16.53*31.49 inci) | 580*420*985 mm (22.83*16.53*38.77 inci) | 580*420*1170 mm (22.83*16.53*46.06 inci) | 580*420*1355 mm (22.83*16.53*53.34 inci) | |
Jenis sel | LiFePO4 (Kustomisasi: LiFePO4 / NCM / Prismatik / Silinder) |
||||||
Tegangan Baterai | 48V | ||||||
Tegangan Kerja | 37.5V ~ 54.75V | ||||||
Arus muatan maksimum | 100A Kontinyu | ||||||
Arus Pelepasan Maksimal | 100A Kontinyu | ||||||
Pengisian Cepat | Mendukung Pengisian Cepat | ||||||
Suhu pengisian | 0~50°C (32°F~122°F) | ||||||
Suhu Pelepasan | -15~55°C (5°F~131°F) | ||||||
Kisaran kelembaban operasi | < 80% | ||||||
Ketinggian Operasi Nominal | < 4000m | ||||||
Max. Sambungan paralel | 6 | ||||||
Durasi siklus (25°C / 77°F@60% DOD) | > 8000 Siklus | ||||||
Durasi siklus (25°C / 77°F@80% DOD) | >6000 Siklus | ||||||
Mode pendinginan | Force Air Cooling | ||||||
Kebisingan | 60 dB | ||||||
Lingkungan Operasi | Di dalam ruangan | ||||||
Metode pemasangan | Horizontal | ||||||
Tingkat Pembuangan Diri | < 3% per bulan (25°C / 77°F) | ||||||
Kelas IP | IP20 (Kelas yang lebih tinggi opsional) | ||||||
Kasus baterai | Baja | ||||||
Pemantauan & Perlindungan | Smart BMS: overcharge / overdischarge / overcurrent / overtemperature / shortcircuit | ||||||
Komunikasi | RS485 | ||||||
Fungsi Opsional | Bluetooth / WiFi / CAN / Pemutus sirkuit / Pemanasan / Aktif Balance / LED Touch Screen / APP | ||||||
Aksesoris | Kabel daya Inverter, Kabel paralel, Kabel Komunikasi, Kawat pengantar | ||||||
Warna | Putih / Abu-abu / Hitam | ||||||
Kehidupan yang Dirancang | 20 Tahun | ||||||
Jaminan | 10 Tahun | ||||||
Panduan Pengguna | Dengan Kemasan Baterai | ||||||
Sertifikasi & Standar Keamanan | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Inverter | |||||||
Standar Regional | Uni Eropa | Amerika Serikat | |||||
Biaya PV | |||||||
Jenis Pengisian Surya | MPPT | ||||||
Kekuatan output maksimum | 5kWh | ||||||
Jangkauan arus pengisian PV | 0 ~ 80A | ||||||
Jangkauan Tegangan Operasi PV | 120V ~ 500V | ||||||
Jangkauan Tegangan MPPT | 120V ~ 450V | ||||||
AC Charge | |||||||
Kekuatan muatan maksimum | 2100W | ||||||
Jangkauan arus muatan AC | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | |||||
Tegangan Masuk Nominal | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Jangkauan Tegangan Masuk | 90V ~ 280V | 90V ~ 140V | |||||
Output AC | |||||||
Rated Output Power | 5kW | ||||||
Arus Keluar Maksimal | 40A | ||||||
Frekuensi | 50Hz / 60Hz | ||||||
arus overload | 40A | ||||||
Output Inverter | |||||||
Rated Output Power | 5kW | ||||||
Kekuatan puncak maksimum | 10kVa | 7kVa | |||||
Faktor Daya | 1 | ||||||
Tegangan output nominal (Vac) | 230V | 120V | |||||
Frekuensi | 50Hz / 60Hz | ||||||
Periode Switch otomatis | < 15ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Antarmuka Komunikasi | USB / RS485 (WiFi / GPRS) Pengendalian node kering |
Mengapa menggunakan baterai lithium?
Kepadatan Energi Tinggi: Baterai lithium memiliki kepadatan energi yang tinggi, yang berarti mereka dapat menyimpan sejumlah besar energi relatif terhadap ukuran dan beratnya.Hal ini membuat mereka ideal untuk perangkat elektronik portabel seperti smartphone, laptop, dan kendaraan listrik, di mana ruang dan berat adalah pertimbangan penting.
Siklus Hidup yang Lebih Lama: Baterai lithium memiliki siklus hidup yang lebih lama dibandingkan dengan jenis baterai isi ulang lainnya.Mereka dapat diisi dan dilepaskan berkali-kali sebelum kapasitas mereka secara signifikan menurunHal ini membuat mereka lebih tahan lama dan hemat biaya dalam jangka panjang.
Low Self-Discharge: Baterai lithium memiliki tingkat self-discharge yang rendah, yang berarti mereka mempertahankan muatan mereka untuk jangka waktu yang lebih lama ketika tidak digunakan.Hal ini membuat mereka cocok untuk aplikasi di mana baterai dapat duduk kosong untuk jangka waktu yang lama, seperti daya cadangan darurat atau perangkat yang jarang digunakan.
Redway Battery mengkhususkan diri dalam menyediakan berbagai pilihan ukuran dan konfigurasi baterai untuk memenuhi berbagai aplikasi.Apakah Anda membutuhkan pilihan baterai standar atau memiliki kebutuhan daya yang unik, tim insinyur berpengalaman kami di sini untuk membantu Anda sepanjang seluruh proses merancang, mengembangkan, menguji, dan memproduksi solusi baterai khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai solusi baterai kami dan bagaimana kami dapat membuat solusi yang disesuaikan untuk Anda.